Погода 29 Сентября 2024 года в Ключевск (админ. территория г. Березовский)
29 Сентября 2024 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, З,Ю-З, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 34-36% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +12°C | |
02:00 | +12°C | |
04:00 | +13°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, З,Ю-З, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 34-36% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +14°C | |
08:00 | +14°C | |
10:00 | +15°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 6-7 м/с, З,Ю-З, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 34-36% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +15°C | |
14:00 | +16°C | |
16:00 | +15°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, З,Ю-З, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 34-36% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +15°C | |
20:00 | +13°C | |
22:00 | +11°C |
Архив за Сентябрь 2023
29 Сентября 2023 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, З,Ю-З, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +9°C | |
02:00 | +9°C | |
04:00 | +9°C | |
Утром: Небольшая облачность, Ветер: 4-5 м/с, З,Ю-З, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +9°C | |
08:00 | +9°C | |
10:00 | +9°C | |
Днем: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, З,Ю-З, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +9°C | |
14:00 | +10°C | |
16:00 | +9°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, З,Ю-З, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +9°C | |
20:00 | +6°C | |
22:00 | +4°C |
Архив за Сентябрь 2022
29 Сентября 2022 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, В,Ю-В, Давление: 775-769 мм рт.ст., Влажность: 74-76% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -9°C | |
02:00 | -8°C | |
04:00 | -6°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, В,Ю-В, Давление: 775-769 мм рт.ст., Влажность: 74-76% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -4°C | |
08:00 | -4°C | |
10:00 | -3°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, В,Ю-В, Давление: 775-769 мм рт.ст., Влажность: 74-76% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -2°C | |
14:00 | -1°C | |
16:00 | -1°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, В,Ю-В, Давление: 775-769 мм рт.ст., Влажность: 74-76% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -1°C | |
20:00 | -3°C | |
22:00 | -5°C |
Архив за Сентябрь 2021
29 Сентября 2021 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшая облачность, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 771-765 мм рт.ст., Влажность: 57-59% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | 0°C | |
02:00 | 0°C | |
04:00 | 0°C | |
Утром: Небольшая облачность, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 771-765 мм рт.ст., Влажность: 57-59% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | 0°C | |
08:00 | +1°C | |
10:00 | +3°C | |
Днем: Небольшая облачность, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 771-765 мм рт.ст., Влажность: 57-59% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +4°C | |
14:00 | +6°C | |
16:00 | +5°C | |
Вечером: Небольшая облачность, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 771-765 мм рт.ст., Влажность: 57-59% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +5°C | |
20:00 | +1°C | |
22:00 | -2°C |
Архив за Сентябрь 2020
29 Сентября 2020 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшие дожди, Ветер: 1-2 м/с, Ю-В, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +8°C | |
02:00 | +8°C | |
04:00 | +9°C | |
Утром: Дождь, Ветер: 1-2 м/с, Ю-В, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +10°C | |
08:00 | +10°C | |
10:00 | +11°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 1-2 м/с, Ю-В, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +11°C | |
14:00 | +12°C | |
16:00 | +11°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 1-2 м/с, Ю-В, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +10°C | |
20:00 | +8°C | |
22:00 | +7°C |
Архив за Сентябрь 2019
29 Сентября 2019 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +4°C | |
02:00 | +4°C | |
04:00 | +4°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +4°C | |
08:00 | +4°C | |
10:00 | +4°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +4°C | |
14:00 | +4°C | |
16:00 | +4°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +4°C | |
20:00 | +2°C | |
22:00 | 0°C |
Архив за Сентябрь 2018
Архив за Сентябрь 2017
Архив за Сентябрь 2016
Архив за Сентябрь 2015
Погода Рядом 29 Сентября и Сейчас
- Старопышминск (ад...-6°C
- Березовский-9°C
- Первомайский (адм...+1°C
- Верхотурка (админ....-1°C
- Тарасково0°C
- Октябрьский (адми...+1°C
- Липовский (админ. ...-1°C
- Октябрьское-1°C
- Колташи0°C
- Ольховка (админ. т...-6°C
- Костоусово-5°C
- Озерный-5°C
- Булзи-9°C
- Черемисское-3°C
- Исток (админ. терр...-9°C
- Исток-5°C
- Аятское-6°C
- Верхняя Пышма+1°C
- Кольцово (админ. т...-7°C
- Косулино-3°C