Погода в Феврале 2024 в Сокурax
Начало Февраля, с 1 Февраля, по Вс, 4 Февраля
За первую неделю Февраля днем в среднем: -2.5°C, ночью: -10.8°C, больщую часть недели Преимущественно Пасмурно, Осадки
01.02.2024, Чт | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 93-95% | |||
Ночью | -11°C | Снег | |
Утром | -9°C | Снег | |
Днем | -4°C | Небольшой снег | |
Вечером | -6°C | Снег | |
02.02.2024, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 95-97% | |||
Ночью | -4°C | Небольшой снег | |
Утром | -3°C | Снег с дождем | |
Днем | -2°C | Снег | |
Вечером | -2°C | Небольшой снег | |
03.02.2024, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 750-744 мм рт.ст., Влажность: 94-96% | |||
Ночью | -11°C | Ясно | |
Утром | -10°C | Ясно | |
Днем | -4°C | Небольшой снег | |
Вечером | -6°C | Ясно | |
04.02.2024, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 7-8 м/с, Ю-З, Давление: 749-743 мм рт.ст., Влажность: 95-97% | |||
Ночью | -17°C | Облачно | |
Утром | -10°C | Облачно | |
Днем | 0°C | Дождь | |
Вечером | -7°C | Небольшая облачность |
Начало Февраля, с Пн, 5 Февраля по Вс, 11 Февраля
За вторую неделю Февраля днем в среднем: -10°C, ночью: -16.7°C, больщую часть недели Преимущественно Пасмурно, Осадки
05.02.2024, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 8-9 м/с, З,Ю-З, Давление: 743-737 мм рт.ст., Влажность: 90-92% | |||
Ночью | -9°C | Снег | |
Утром | -5°C | Снег | |
Днем | -3°C | Снег с дождем | |
Вечером | -4°C | Снег | |
06.02.2024, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 5-6 м/с, С-З, Давление: 740-734 мм рт.ст., Влажность: 97-99% | |||
Ночью | -9°C | Облачно | |
Утром | -3°C | Облачно | |
Днем | 0°C | Дождь | |
Вечером | -2°C | Небольшая облачность | |
07.02.2024, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 7-8 м/с, С-З, Давление: 745-739 мм рт.ст., Влажность: 92-94% | |||
Ночью | -18°C | Снег | |
Утром | -13°C | Снег | |
Днем | -12°C | Небольшой снег | |
Вечером | -13°C | Снег | |
08.02.2024, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 7-8 м/с, З,С-З, Давление: 737-731 мм рт.ст., Влажность: 95-97% | |||
Ночью | -13°C | Снег | |
Утром | -12°C | Снег | |
Днем | -5°C | Снег | |
Вечером | -12°C | Небольшой снег | |
09.02.2024, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 6-7 м/с, З, Давление: 751-745 мм рт.ст., Влажность: 91-93% | |||
Ночью | -17°C | Снег | |
Утром | -15°C | Снег | |
Днем | -14°C | Небольшой снег | |
Вечером | -14°C | Снег | |
10.02.2024, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 765-759 мм рт.ст., Влажность: 93-95% | |||
Ночью | -25°C | Облачно | |
Утром | -22°C | Облачно | |
Днем | -16°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -19°C | Небольшая облачность | |
11.02.2024, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 97-99% | |||
Ночью | -26°C | Облачно | |
Утром | -22°C | Облачно | |
Днем | -20°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -21°C | Небольшая облачность |
с Пн, 12 Февраля по Вс, 18 Февраля
За третью неделю Февраля днем в среднем: -13°C, ночью: -22.3°C, больщую часть недели Преимущественно Пасмурно, Осадки
12.02.2024, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 5-6 м/с, Ю, Давление: 773-767 мм рт.ст., Влажность: 87-89% | |||
Ночью | -22°C | Небольшой снег | |
Утром | -14°C | Небольшой снег | |
Днем | -9°C | Небольшой снег | |
Вечером | -11°C | Небольшой снег | |
13.02.2024, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, С, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 89-91% | |||
Ночью | -25°C | Небольшой снег | |
Утром | -16°C | Небольшой снег | |
Днем | -7°C | Небольшой снег | |
Вечером | -8°C | Небольшой снег | |
14.02.2024, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 3-4 м/с, С,С-В, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 89-91% | |||
Ночью | -28°C | Облачно | |
Утром | -28°C | Небольшая облачность | |
Днем | -18°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -20°C | Облачно | |
15.02.2024, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 3-4 м/с, В, Давление: 788-782 мм рт.ст., Влажность: 91-93% | |||
Ночью | -32°C | Облачно | |
Утром | -29°C | Небольшая облачность | |
Днем | -23°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -27°C | Облачно | |
16.02.2024, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 5-6 м/с, Ю, Давление: 790-784 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -23°C | Небольшой снег | |
Утром | -18°C | Небольшой снег | |
Днем | -15°C | Небольшой снег | |
Вечером | -16°C | Небольшой снег | |
17.02.2024, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 784-778 мм рт.ст., Влажность: 88-90% | |||
Ночью | -15°C | Облачно | |
Утром | -14°C | Облачно | |
Днем | -13°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -13°C | Небольшая облачность | |
18.02.2024, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 9-10 м/с, Ю, Давление: 772-766 мм рт.ст., Влажность: 89-91% | |||
Ночью | -11°C | Снег | |
Утром | -8°C | Снег | |
Днем | -6°C | Снег | |
Вечером | -7°C | Небольшой снег |
с Пн, 19 Февраля по Вс, 25 Февраля
За четвертую неделю Февраля днем в среднем: -11.3°C, ночью: -19.1°C, больщую часть недели Переменная облачность
19.02.2024, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 7-8 м/с, Ю, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 92-94% | |||
Ночью | -13°C | Небольшой снег | |
Утром | -7°C | Небольшой снег | |
Днем | -6°C | Небольшой снег | |
Вечером | -7°C | Небольшой снег | |
20.02.2024, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, Ю, Давление: 778-772 мм рт.ст., Влажность: 92-94% | |||
Ночью | -21°C | Пасмурно | |
Утром | -18°C | Пасмурно | |
Днем | -10°C | Пасмурно | |
Вечером | -11°C | Пасмурно | |
21.02.2024, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, Ю, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 95-97% | |||
Ночью | -23°C | Пасмурно | |
Утром | -21°C | Ясно | |
Днем | -14°C | Облачно | |
Вечером | -17°C | Пасмурно | |
22.02.2024, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 93-95% | |||
Ночью | -22°C | Ясно | |
Утром | -22°C | Ясно | |
Днем | -13°C | Пасмурно | |
Вечером | -16°C | Ясно | |
23.02.2024, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 88-90% | |||
Ночью | -20°C | Снег | |
Утром | -18°C | Снег | |
Днем | -15°C | Пасмурно | |
Вечером | -16°C | Снег | |
24.02.2024, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 785-779 мм рт.ст., Влажность: 85-87% | |||
Ночью | -19°C | Ясно | |
Утром | -14°C | Ясно | |
Днем | -10°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -11°C | Ясно | |
25.02.2024, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 785-779 мм рт.ст., Влажность: 71-73% | |||
Ночью | -16°C | Облачно | |
Утром | -13°C | Облачно | |
Днем | -11°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -12°C | Небольшая облачность |
Конец Февраля, с Пн, 26 Февраля по Чт, 29 Февраля
За шестую неделю Февраля днем в среднем: -5.8°C, ночью: -12°C, больщую часть недели Переменная облачность
26.02.2024, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 784-778 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -12°C | Пасмурно | |
Утром | -12°C | Пасмурно | |
Днем | -7°C | Пасмурно | |
Вечером | -9°C | Пасмурно | |
27.02.2024, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 782-776 мм рт.ст., Влажность: 73-75% | |||
Ночью | -14°C | Пасмурно | |
Утром | -11°C | Пасмурно | |
Днем | -7°C | Пасмурно | |
Вечером | -10°C | Пасмурно | |
28.02.2024, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 4-5 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 781-775 мм рт.ст., Влажность: 73-75% | |||
Ночью | -15°C | Пасмурно | |
Утром | -8°C | Ясно | |
Днем | -6°C | Облачно | |
Вечером | -8°C | Пасмурно | |
29.02.2024, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 5-6 м/с, Ю-З, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 83-85% | |||
Ночью | -7°C | Облачно | |
Утром | -5°C | Облачно | |
Днем | -3°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -4°C | Небольшая облачность |