Погода 3 Января 2025 года в Красном Сельцо
3 Января 2025 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 765-759 мм рт.ст., Влажность: 56-82% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -22°C | |
02:00 | -22°C | |
04:00 | -22°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -22°C | |
08:00 | -21°C | |
10:00 | -20°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -19°C | |
14:00 | -18°C | |
16:00 | -17°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -16°C | |
20:00 | -21°C | |
22:00 | -26°C |
Архив за Январь 2024
3 Января 2024 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 7-8 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -20°C | |
02:00 | -20°C | |
04:00 | -19°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 7-8 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -18°C | |
08:00 | -18°C | |
10:00 | -17°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 7-8 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -17°C | |
14:00 | -16°C | |
16:00 | -17°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 7-8 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -17°C | |
20:00 | -22°C | |
22:00 | -26°C |
Архив за Январь 2023
3 Января 2023 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшая облачность, Ветер: 8-9 м/с, З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -5°C | |
02:00 | -5°C | |
04:00 | -4°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 8-9 м/с, З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -3°C | |
08:00 | -2°C | |
10:00 | -1°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 8-9 м/с, З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | 0°C | |
14:00 | +2°C | |
16:00 | 0°C | |
Вечером: Небольшая облачность, Ветер: 8-9 м/с, З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -2°C | |
20:00 | -8°C | |
22:00 | -14°C |
Архив за Январь 2022
3 Января 2022 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -20°C | |
02:00 | -20°C | |
04:00 | -20°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -20°C | |
08:00 | -19°C | |
10:00 | -18°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -17°C | |
14:00 | -15°C | |
16:00 | -16°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -17°C | |
20:00 | -18°C | |
22:00 | -19°C |
Архив за Январь 2021
3 Января 2021 | ||
---|---|---|
Ночью: Снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -7°C | |
02:00 | -7°C | |
04:00 | -7°C | |
Утром: Снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -7°C | |
08:00 | -6°C | |
10:00 | -4°C | |
Днем: Снег с дождем, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -2°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | -1°C | |
Вечером: Дождь, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 96-98% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -1°C | |
20:00 | -3°C | |
22:00 | -4°C |
Архив за Январь 2020
3 Января 2020 | ||
---|---|---|
Ночью: Снег с дождем, Ветер: 5-6 м/с, З,Ю-З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | 0°C | |
02:00 | 0°C | |
04:00 | 0°C | |
Утром: Снег с дождем, Ветер: 5-6 м/с, З,Ю-З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | 0°C | |
08:00 | 0°C | |
10:00 | 0°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 5-6 м/с, З,Ю-З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | 0°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | 0°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 5-6 м/с, З,Ю-З, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | 0°C | |
20:00 | -1°C | |
22:00 | -2°C |
Архив за Январь 2019
3 Января 2019 | ||
---|---|---|
Ночью: Снег, Ветер: 5-6 м/с, Ю, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 87-89% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -7°C | |
02:00 | -7°C | |
04:00 | -7°C | |
Утром: Снег, Ветер: 5-6 м/с, Ю, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 87-89% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -6°C | |
08:00 | -6°C | |
10:00 | -6°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 5-6 м/с, Ю, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 87-89% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -6°C | |
14:00 | -6°C | |
16:00 | -6°C | |
Вечером: Снег, Ветер: 5-6 м/с, Ю, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 87-89% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -6°C | |
20:00 | -6°C | |
22:00 | -6°C |
Архив за Январь 2018
3 Января 2018 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -2°C | |
02:00 | -2°C | |
04:00 | -2°C | |
Утром: Небольшие дожди, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -1°C | |
08:00 | -1°C | |
10:00 | -1°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -1°C | |
14:00 | -1°C | |
16:00 | -1°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -1°C | |
20:00 | -5°C | |
22:00 | -9°C |
Архив за Январь 2017
3 Января 2017 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 739-733 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -7°C | |
02:00 | -7°C | |
04:00 | -6°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 739-733 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -5°C | |
08:00 | -4°C | |
10:00 | -3°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 739-733 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -2°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | -1°C | |
Вечером: Небольшая облачность, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 739-733 мм рт.ст., Влажность: 99-101% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -1°C | |
20:00 | -7°C | |
22:00 | -13°C |
Архив за Январь 2016
3 Января 2016 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -17°C | |
02:00 | -17°C | |
04:00 | -17°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -17°C | |
08:00 | -17°C | |
10:00 | -17°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -17°C | |
14:00 | -17°C | |
16:00 | -17°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -17°C | |
20:00 | -18°C | |
22:00 | -19°C |
Архив за Январь 2015
3 Января 2015 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 8-9 м/с, З,Ю-З, Давление: 738-732 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -1°C | |
02:00 | -1°C | |
04:00 | 0°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 8-9 м/с, З,Ю-З, Давление: 738-732 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +1°C | |
08:00 | +1°C | |
10:00 | +1°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 8-9 м/с, З,Ю-З, Давление: 738-732 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +1°C | |
14:00 | +1°C | |
16:00 | 0°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 8-9 м/с, З,Ю-З, Давление: 738-732 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | 0°C | |
20:00 | -1°C | |
22:00 | -2°C |
Погода Рядом 3 Января и Сейчас
- Конопать0°C
- Масловка0°C
- Трускляй+1°C
- Красная Рудня+1°C
- Удобный+1°C
- Старая Обуховка+1°C
- Новое Синдрово+1°C
- Акаевка+1°C
- Мельцапино0°C
- Советское+1°C
- Бекетовка0°C
- Болотниково+1°C
- Евлашево-4°C
- Ждановка-2°C
- Смольково+1°C
- Татарская Свербейка0°C
- Нижняя Верченка+1°C
- Верхняя Верченка-2°C
- Новое Смольково+1°C
- Новое Акшино+1°C