Погода 28 Апреля 2024 года в Усть-Лыже
28 Апреля 2024 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 768-762 мм рт.ст., Влажность: 73-75% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -11°C | |
02:00 | -9°C | |
04:00 | -7°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 768-762 мм рт.ст., Влажность: 73-75% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -5°C | |
08:00 | -4°C | |
10:00 | -3°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 768-762 мм рт.ст., Влажность: 73-75% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -2°C | |
14:00 | -1°C | |
16:00 | -2°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 768-762 мм рт.ст., Влажность: 73-75% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -3°C | |
20:00 | -7°C | |
22:00 | -10°C |
Архив за Апрель 2023
28 Апреля 2023 | ||
---|---|---|
Ночью: Снег с дождем, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 47-49% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +1°C | |
02:00 | +2°C | |
04:00 | +3°C | |
Утром: Дождь, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 47-49% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +4°C | |
08:00 | +4°C | |
10:00 | +5°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 47-49% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +5°C | |
14:00 | +6°C | |
16:00 | +5°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 767-761 мм рт.ст., Влажность: 47-49% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +5°C | |
20:00 | +3°C | |
22:00 | +2°C |
Архив за Апрель 2022
28 Апреля 2022 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, С, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -7°C | |
02:00 | -7°C | |
04:00 | -7°C | |
Утром: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, С, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -6°C | |
08:00 | -5°C | |
10:00 | -4°C | |
Днем: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, С, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -3°C | |
14:00 | -1°C | |
16:00 | -2°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, С, Давление: 764-758 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -2°C | |
20:00 | -4°C | |
22:00 | -5°C |
Архив за Апрель 2021
28 Апреля 2021 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшая облачность, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 79-81% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | 0°C | |
02:00 | 0°C | |
04:00 | +1°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 79-81% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +2°C | |
08:00 | +2°C | |
10:00 | +3°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 79-81% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +3°C | |
14:00 | +4°C | |
16:00 | +3°C | |
Вечером: Небольшая облачность, Ветер: 2-3 м/с, С, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 79-81% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +3°C | |
20:00 | +1°C | |
22:00 | -1°C |
Архив за Апрель 2020
28 Апреля 2020 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 2-3 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 69-71% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | 0°C | |
02:00 | +1°C | |
04:00 | +2°C | |
Утром: Пасмурно, Ветер: 2-3 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 69-71% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +4°C | |
08:00 | +4°C | |
10:00 | +4°C | |
Днем: Пасмурно, Ветер: 2-3 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 69-71% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +4°C | |
14:00 | +5°C | |
16:00 | +5°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 2-3 м/с, С-В, Давление: 758-752 мм рт.ст., Влажность: 69-71% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +5°C | |
20:00 | +2°C | |
22:00 | 0°C |
Архив за Апрель 2019
28 Апреля 2019 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -12°C | |
02:00 | -10°C | |
04:00 | -8°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -6°C | |
08:00 | -6°C | |
10:00 | -6°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -6°C | |
14:00 | -5°C | |
16:00 | -5°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, С,С-В, Давление: 769-763 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -5°C | |
20:00 | -6°C | |
22:00 | -6°C |
Архив за Апрель 2018
28 Апреля 2018 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшие дожди, Ветер: 1-2 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +1°C | |
02:00 | +2°C | |
04:00 | +3°C | |
Утром: Небольшие дожди, Ветер: 1-2 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +4°C | |
08:00 | +5°C | |
10:00 | +6°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 1-2 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +7°C | |
14:00 | +8°C | |
16:00 | +7°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 1-2 м/с, Ю, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +6°C | |
20:00 | +1°C | |
22:00 | -3°C |
Архив за Апрель 2017
28 Апреля 2017 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 81-83% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -4°C | |
02:00 | -3°C | |
04:00 | -1°C | |
Утром: Дождь, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 81-83% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +1°C | |
08:00 | +1°C | |
10:00 | +2°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 81-83% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +2°C | |
14:00 | +3°C | |
16:00 | +2°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 759-753 мм рт.ст., Влажность: 81-83% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +1°C | |
20:00 | +1°C | |
22:00 | +1°C |
Архив за Апрель 2016
28 Апреля 2016 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 1-2 м/с, С,С-В, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -4°C | |
02:00 | -1°C | |
04:00 | +3°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 1-2 м/с, С,С-В, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +7°C | |
08:00 | +7°C | |
10:00 | +7°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 1-2 м/с, С,С-В, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +7°C | |
14:00 | +7°C | |
16:00 | +6°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 1-2 м/с, С,С-В, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 55-57% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +5°C | |
20:00 | +5°C | |
22:00 | +6°C |
Архив за Апрель 2015
28 Апреля 2015 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 766-760 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +4°C | |
02:00 | -2°C | |
04:00 | -7°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 766-760 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -12°C | |
08:00 | -10°C | |
10:00 | -7°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 766-760 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -5°C | |
14:00 | -2°C | |
16:00 | 0°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 766-760 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +3°C | |
20:00 | +2°C | |
22:00 | +1°C |
Погода Рядом 28 Апреля и Сейчас
- Усть-Уса-5°C
- Кушшор (админ. тер...-9°C
- Ошкурья (админ. те...-29°C
- Уляшево (админ. те...-28°C
- Соколово (админ. т...-8°C
- Березовка (админ. ...-4°C
- Щельябож (админ. т...-5°C
- Праскан (админ. те...-21°C
- Новикбож (админ. т...-4°C
- Красный Яг (админ. ...-19°C
- Белый Ю (админ. тер...-23°C
- Ижма-5°C
- Колва (админ. территория г. Усинска)-8°C
- Мичаель (админ. те...-7°C
- Чикшино (админ. те...-6°C
- Печора-7°C
- Приполярный-8°C
- Родионово (админ. ...-28°C
- Набережный (админ....-14°C
- Возей (админ. территория г. Усинска)-9°C