Погода 22 Февраля 2024 года в Кардафлей
22 Февраля 2024 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -25°C | |
02:00 | -22°C | |
04:00 | -19°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -16°C | |
08:00 | -15°C | |
10:00 | -13°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -12°C | |
14:00 | -10°C | |
16:00 | -12°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, Ю, Давление: 779-773 мм рт.ст., Влажность: 89-91% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -14°C | |
20:00 | -17°C | |
22:00 | -19°C |
Архив за Февраль 2023
22 Февраля 2023 | ||
---|---|---|
Ночью: Снег, Ветер: 7-8 м/с, С,С-З, Давление: 748-742 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -10°C | |
02:00 | -9°C | |
04:00 | -8°C | |
Утром: Снег, Ветер: 7-8 м/с, С,С-З, Давление: 748-742 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -7°C | |
08:00 | -7°C | |
10:00 | -6°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 7-8 м/с, С,С-З, Давление: 748-742 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -5°C | |
14:00 | -4°C | |
16:00 | -6°C | |
Вечером: Снег, Ветер: 7-8 м/с, С,С-З, Давление: 748-742 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -7°C | |
20:00 | -12°C | |
22:00 | -16°C |
Архив за Февраль 2022
22 Февраля 2022 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 7-8 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 94-96% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -3°C | |
02:00 | -2°C | |
04:00 | -1°C | |
Утром: Пасмурно, Ветер: 7-8 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 94-96% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +1°C | |
08:00 | +1°C | |
10:00 | +1°C | |
Днем: Пасмурно, Ветер: 7-8 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 94-96% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +1°C | |
14:00 | +1°C | |
16:00 | +1°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 7-8 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 94-96% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +1°C | |
20:00 | 0°C | |
22:00 | -1°C |
Архив за Февраль 2021
22 Февраля 2021 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 3-4 м/с, С,С-В, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 92-94% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -26°C | |
02:00 | -24°C | |
04:00 | -22°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 3-4 м/с, С,С-В, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 92-94% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -20°C | |
08:00 | -19°C | |
10:00 | -17°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 3-4 м/с, С,С-В, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 92-94% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -16°C | |
14:00 | -14°C | |
16:00 | -15°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 3-4 м/с, С,С-В, Давление: 770-764 мм рт.ст., Влажность: 92-94% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -16°C | |
20:00 | -24°C | |
22:00 | -31°C |
Архив за Февраль 2020
22 Февраля 2020 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 2-3 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -6°C | |
02:00 | -5°C | |
04:00 | -4°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 2-3 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -2°C | |
08:00 | -2°C | |
10:00 | -1°C | |
Днем: Небольшая облачность, Ветер: 2-3 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -1°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | 0°C | |
Вечером: Небольшая облачность, Ветер: 2-3 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 93-95% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | 0°C | |
20:00 | -2°C | |
22:00 | -3°C |
Архив за Февраль 2019
22 Февраля 2019 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 757-751 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -7°C | |
02:00 | -7°C | |
04:00 | -7°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 757-751 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -6°C | |
08:00 | -6°C | |
10:00 | -6°C | |
Днем: Снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 757-751 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -6°C | |
14:00 | -5°C | |
16:00 | -5°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 757-751 мм рт.ст., Влажность: 91-93% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -5°C | |
20:00 | -10°C | |
22:00 | -14°C |
Архив за Февраль 2018
22 Февраля 2018 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -18°C | |
02:00 | -18°C | |
04:00 | -17°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -16°C | |
08:00 | -15°C | |
10:00 | -14°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -13°C | |
14:00 | -12°C | |
16:00 | -14°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 2-3 м/с, З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 90-92% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -15°C | |
20:00 | -16°C | |
22:00 | -17°C |
Архив за Февраль 2017
22 Февраля 2017 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшие дожди, Ветер: 7-8 м/с, Ю-З, Давление: 734-728 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -1°C | |
02:00 | -1°C | |
04:00 | -1°C | |
Утром: Небольшие дожди, Ветер: 7-8 м/с, Ю-З, Давление: 734-728 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | 0°C | |
08:00 | 0°C | |
10:00 | 0°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 7-8 м/с, Ю-З, Давление: 734-728 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | 0°C | |
14:00 | +1°C | |
16:00 | +1°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 7-8 м/с, Ю-З, Давление: 734-728 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +1°C | |
20:00 | -1°C | |
22:00 | -2°C |
Архив за Февраль 2016
22 Февраля 2016 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшой снег, Ветер: 7-8 м/с, Ю, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -4°C | |
02:00 | -4°C | |
04:00 | -4°C | |
Утром: Небольшой снег, Ветер: 7-8 м/с, Ю, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -4°C | |
08:00 | -3°C | |
10:00 | -2°C | |
Днем: Небольшой снег, Ветер: 7-8 м/с, Ю, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -1°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | -2°C | |
Вечером: Небольшой снег, Ветер: 7-8 м/с, Ю, Давление: 752-746 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -3°C | |
20:00 | 0°C | |
22:00 | +3°C |
Архив за Февраль 2015
22 Февраля 2015 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -6°C | |
02:00 | -5°C | |
04:00 | -3°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -1°C | |
08:00 | -1°C | |
10:00 | -1°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -1°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | -2°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З,Ю-З, Давление: 756-750 мм рт.ст., Влажность: 97-99% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -3°C | |
20:00 | -4°C | |
22:00 | -4°C |
Погода Рядом 22 Февраля и Сейчас
- Ручим-1°C
- Балук-1°C
- Большая Садовка-1°C
- Тешнярь-1°C
- Сосновоборск-4°C
- Малая Садовка-4°C
- Татарская Пенделка-2°C
- Русское Труево-3°C
- Индерка-4°C
- Тарлаково 1-е-1°C
- Николо-Барнуки-1°C
- Топоровка-3°C
- Щукино-2°C
- Шкудим-1°C
- Бартеньевка-3°C
- Зиневка-2°C
- Бестянка-4°C
- Вачелай-1°C
- Григорьевка+1°C
- Средняя Липовка-4°C