Погода в Октябре 2016 в Иркутске
Начало Октября, с 1 Октября, по Вс, 2 Октября
За первую неделю Октября днем в среднем: -1.5°C, ночью: -1.5°C, больщую часть недели Преимущественно Пасмурно, Осадки
01.10.2016, Сб | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 721-715 мм рт.ст., Влажность: 84-86% | |||
Ночью | -2°C | Снег | |
Утром | -2°C | Снег | |
Днем | -2°C | Снег | |
Вечером | -2°C | Снег с дождем | |
02.10.2016, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С,С-З, Давление: 723-717 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -1°C | Небольшие дожди | |
Утром | -1°C | Небольшая облачность | |
Днем | -1°C | Дождь | |
Вечером | -1°C | Облачно |
Начало Октября, с Пн, 3 Октября по Вс, 9 Октября
За вторую неделю Октября днем в среднем: -9.4°C, ночью: -9.4°C, больщую часть недели Переменная облачность
03.10.2016, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 728-722 мм рт.ст., Влажность: 87-89% | |||
Ночью | -9°C | Облачно | |
Утром | -9°C | Небольшая облачность | |
Днем | -9°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -9°C | Облачно | |
04.10.2016, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, С,С-З, Давление: 729-723 мм рт.ст., Влажность: 91-93% | |||
Ночью | -5°C | Снег | |
Утром | -5°C | Снег | |
Днем | -5°C | Снег | |
Вечером | -5°C | Небольшой снег | |
05.10.2016, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З,Ю-З, Давление: 732-726 мм рт.ст., Влажность: 87-89% | |||
Ночью | -13°C | Облачно | |
Утром | -13°C | Небольшая облачность | |
Днем | -13°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -13°C | Облачно | |
06.10.2016, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 731-725 мм рт.ст., Влажность: 81-83% | |||
Ночью | -7°C | Облачно | |
Утром | -7°C | Облачно | |
Днем | -7°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -7°C | Небольшая облачность | |
07.10.2016, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 727-721 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -13°C | Облачно | |
Утром | -13°C | Небольшая облачность | |
Днем | -13°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -13°C | Облачно | |
08.10.2016, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, С-З, Давление: 726-720 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -13°C | Пасмурно | |
Утром | -13°C | Небольшая облачность | |
Днем | -13°C | Облачно | |
Вечером | -13°C | Облачно | |
09.10.2016, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 726-720 мм рт.ст., Влажность: 96-98% | |||
Ночью | -6°C | Пасмурно | |
Утром | -6°C | Небольшая облачность | |
Днем | -6°C | Облачно | |
Вечером | -6°C | Облачно |
Начало Октября, с Пн, 10 Октября по Вс, 16 Октября
За третью неделю Октября днем в среднем: -5.3°C, ночью: -5.3°C, больщую часть недели Переменная облачность
10.10.2016, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, В,Ю-В, Давление: 723-717 мм рт.ст., Влажность: 97-99% | |||
Ночью | -8°C | Ясно | |
Утром | -8°C | Ясно | |
Днем | -8°C | Ясно | |
Вечером | -8°C | Ясно | |
11.10.2016, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 723-717 мм рт.ст., Влажность: 85-87% | |||
Ночью | -7°C | Облачно | |
Утром | -7°C | Небольшая облачность | |
Днем | -7°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -7°C | Облачно | |
12.10.2016, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю, Давление: 715-709 мм рт.ст., Влажность: 87-89% | |||
Ночью | -3°C | Небольшая облачность | |
Утром | -3°C | Небольшая облачность | |
Днем | -3°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -3°C | Небольшая облачность | |
13.10.2016, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю,Ю-В, Давление: 714-708 мм рт.ст., Влажность: 83-85% | |||
Ночью | -6°C | Небольшая облачность | |
Утром | -6°C | Облачно | |
Днем | -6°C | Ясно | |
Вечером | -6°C | Небольшая облачность | |
14.10.2016, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 7-8 м/с, С-З, Давление: 720-714 мм рт.ст., Влажность: 77-79% | |||
Ночью | +1°C | Небольшие дожди | |
Утром | +1°C | Небольшие дожди | |
Днем | +1°C | Небольшие дожди | |
Вечером | +1°C | Небольшие дожди | |
15.10.2016, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю,Ю-З, Давление: 728-722 мм рт.ст., Влажность: 83-85% | |||
Ночью | -9°C | Пасмурно | |
Утром | -9°C | Ясно | |
Днем | -9°C | Облачно | |
Вечером | -9°C | Пасмурно | |
16.10.2016, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 721-715 мм рт.ст., Влажность: 90-92% | |||
Ночью | -5°C | Снег | |
Утром | -5°C | Снег | |
Днем | -5°C | Небольшой снег | |
Вечером | -5°C | Снег |
с Пн, 17 Октября по Вс, 23 Октября
За четвертую неделю Октября днем в среднем: -6°C, ночью: -6.3°C, больщую часть недели Преимущественно Пасмурно, Осадки
17.10.2016, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 0-1 м/с, З, Давление: 725-719 мм рт.ст., Влажность: 86-88% | |||
Ночью | -7°C | Облачно | |
Утром | -5°C | Облачно | |
Днем | -5°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -5°C | Небольшая облачность | |
18.10.2016, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 725-719 мм рт.ст., Влажность: 99-101% | |||
Ночью | -8°C | Небольшой снег | |
Утром | -8°C | Небольшая облачность | |
Днем | -8°C | Пасмурно | |
Вечером | -8°C | Снег | |
19.10.2016, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, С-З, Давление: 722-716 мм рт.ст., Влажность: 93-95% | |||
Ночью | -2°C | Облачно | |
Утром | -2°C | Облачно | |
Днем | -2°C | Дождь | |
Вечером | -2°C | Небольшая облачность | |
20.10.2016, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С-З, Давление: 727-721 мм рт.ст., Влажность: 96-98% | |||
Ночью | -6°C | Небольшой снег | |
Утром | -6°C | Небольшой снег | |
Днем | -6°C | Ясно | |
Вечером | -6°C | Снег | |
21.10.2016, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 729-723 мм рт.ст., Влажность: 86-88% | |||
Ночью | -7°C | Пасмурно | |
Утром | -7°C | Небольшая облачность | |
Днем | -7°C | Облачно | |
Вечером | -7°C | Облачно | |
22.10.2016, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С-З, Давление: 729-723 мм рт.ст., Влажность: 90-92% | |||
Ночью | -7°C | Снег | |
Утром | -7°C | Снег | |
Днем | -7°C | Снег | |
Вечером | -7°C | Небольшой снег | |
23.10.2016, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С-З, Давление: 728-722 мм рт.ст., Влажность: 88-90% | |||
Ночью | -7°C | Снег | |
Утром | -7°C | Снег | |
Днем | -7°C | Снег | |
Вечером | -7°C | Небольшой снег |
с Пн, 24 Октября по Вс, 30 Октября
За шестую неделю Октября днем в среднем: -15.7°C, ночью: -15.7°C, больщую часть недели Переменная облачность
24.10.2016, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю-З, Давление: 720-714 мм рт.ст., Влажность: 85-87% | |||
Ночью | -18°C | Облачно | |
Утром | -18°C | Небольшая облачность | |
Днем | -18°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -18°C | Облачно | |
25.10.2016, Вт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 721-715 мм рт.ст., Влажность: 80-82% | |||
Ночью | -15°C | Небольшая облачность | |
Утром | -15°C | Пасмурно | |
Днем | -15°C | Ясно | |
Вечером | -15°C | Ясно | |
26.10.2016, Ср | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, С,С-З, Давление: 727-721 мм рт.ст., Влажность: 87-89% | |||
Ночью | -8°C | Снег | |
Утром | -8°C | Снег | |
Днем | -8°C | Небольшой снег | |
Вечером | -8°C | Снег | |
27.10.2016, Чт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 2-3 м/с, Ю-З, Давление: 730-724 мм рт.ст., Влажность: 75-77% | |||
Ночью | -14°C | Облачно | |
Утром | -14°C | Облачно | |
Днем | -14°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -14°C | Небольшая облачность | |
28.10.2016, Пт | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, С-З, Давление: 733-727 мм рт.ст., Влажность: 90-92% | |||
Ночью | -13°C | Снег | |
Утром | -13°C | Снег | |
Днем | -13°C | Небольшой снег | |
Вечером | -13°C | Снег | |
29.10.2016, Сб | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З, Давление: 735-729 мм рт.ст., Влажность: 87-89% | |||
Ночью | -22°C | Пасмурно | |
Утром | -22°C | Небольшая облачность | |
Днем | -22°C | Облачно | |
Вечером | -22°C | Облачно | |
30.10.2016, Вс | |||
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, Ю-В, Давление: 731-725 мм рт.ст., Влажность: 86-88% | |||
Ночью | -20°C | Пасмурно | |
Утром | -20°C | Небольшая облачность | |
Днем | -20°C | Облачно | |
Вечером | -20°C | Облачно |
Конец Октября, с Пн, 31 Октября по Пн, 31 Октября
За шестую неделю Октября днем в среднем: -17°C, ночью: -17°C, больщую часть недели Переменная облачность
31.10.2016, Пн | |||
---|---|---|---|
В течение дня по прогнозу синоптиков ожидается: Ветер: 1-2 м/с, З,С-З, Давление: 729-723 мм рт.ст., Влажность: 78-80% | |||
Ночью | -17°C | Небольшая облачность | |
Утром | -17°C | Небольшая облачность | |
Днем | -17°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -17°C | Небольшая облачность |