Погода 2 Мая 2024 года в Пойковский
2 Мая 2024 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, С, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 63-65% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -10°C | |
02:00 | -10°C | |
04:00 | -9°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, С, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 63-65% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -8°C | |
08:00 | -8°C | |
10:00 | -7°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, С, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 63-65% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -6°C | |
14:00 | -5°C | |
16:00 | -6°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, С, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 63-65% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -6°C | |
20:00 | -8°C | |
22:00 | -9°C |
Архив за Май 2023
2 Мая 2023 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 54-56% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -5°C | |
02:00 | -3°C | |
04:00 | 0°C | |
Утром: Небольшая облачность, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 54-56% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +3°C | |
08:00 | +3°C | |
10:00 | +3°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 54-56% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +3°C | |
14:00 | +4°C | |
16:00 | +3°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, Ю, Давление: 776-770 мм рт.ст., Влажность: 54-56% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +3°C | |
20:00 | +3°C | |
22:00 | +3°C |
Архив за Май 2022
2 Мая 2022 | ||
---|---|---|
Ночью: Снег с дождем, Ветер: 9-10 м/с, З,С-З, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 56-58% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -1°C | |
02:00 | -1°C | |
04:00 | 0°C | |
Утром: Дождь, Ветер: 9-10 м/с, З,С-З, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 56-58% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +1°C | |
08:00 | +2°C | |
10:00 | +3°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 9-10 м/с, З,С-З, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 56-58% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +4°C | |
14:00 | +6°C | |
16:00 | +3°C | |
Вечером: Снег с дождем, Ветер: 9-10 м/с, З,С-З, Давление: 755-749 мм рт.ст., Влажность: 56-58% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +1°C | |
20:00 | -1°C | |
22:00 | -2°C |
Архив за Май 2021
2 Мая 2021 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 6-7 м/с, Ю, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +4°C | |
02:00 | +5°C | |
04:00 | +6°C | |
Утром: Небольшая облачность, Ветер: 6-7 м/с, Ю, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +7°C | |
08:00 | +7°C | |
10:00 | +7°C | |
Днем: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, Ю, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +7°C | |
14:00 | +7°C | |
16:00 | +7°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 6-7 м/с, Ю, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +7°C | |
20:00 | +5°C | |
22:00 | +3°C |
Архив за Май 2020
2 Мая 2020 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 71-73% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +2°C | |
02:00 | +2°C | |
04:00 | +2°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 71-73% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +3°C | |
08:00 | +3°C | |
10:00 | +4°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 71-73% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +5°C | |
14:00 | +6°C | |
16:00 | +5°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 4-5 м/с, З, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 71-73% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +5°C | |
20:00 | +2°C | |
22:00 | 0°C |
Архив за Май 2019
Архив за Май 2018
2 Мая 2018 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 5-6 м/с, С, Давление: 774-768 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -5°C | |
02:00 | -4°C | |
04:00 | -3°C | |
Утром: Дождь, Ветер: 5-6 м/с, С, Давление: 774-768 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -1°C | |
08:00 | -1°C | |
10:00 | -1°C | |
Днем: Снег с дождем, Ветер: 5-6 м/с, С, Давление: 774-768 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -1°C | |
14:00 | -1°C | |
16:00 | -1°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 5-6 м/с, С, Давление: 774-768 мм рт.ст., Влажность: 80-82% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -1°C | |
20:00 | -7°C | |
22:00 | -12°C |
Архив за Май 2017
2 Мая 2017 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 5-6 м/с, В, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 86-88% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -2°C | |
02:00 | -2°C | |
04:00 | -2°C | |
Утром: Облачно, Ветер: 5-6 м/с, В, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 86-88% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -1°C | |
08:00 | -1°C | |
10:00 | -1°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 5-6 м/с, В, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 86-88% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -1°C | |
14:00 | 0°C | |
16:00 | -1°C | |
Вечером: Небольшая облачность, Ветер: 5-6 м/с, В, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 86-88% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | -1°C | |
20:00 | +1°C | |
22:00 | +3°C |
Архив за Май 2016
2 Мая 2016 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 65-67% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | -1°C | |
02:00 | -3°C | |
04:00 | -5°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 65-67% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | -6°C | |
08:00 | -5°C | |
10:00 | -4°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 65-67% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | -3°C | |
14:00 | -1°C | |
16:00 | +1°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, С, Давление: 780-774 мм рт.ст., Влажность: 65-67% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +3°C | |
20:00 | +3°C | |
22:00 | +3°C |
Архив за Май 2015
2 Мая 2015 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +2°C | |
02:00 | +2°C | |
04:00 | +2°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +2°C | |
08:00 | +2°C | |
10:00 | +2°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +2°C | |
14:00 | +2°C | |
16:00 | +2°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, З, Давление: 783-777 мм рт.ст., Влажность: 72-74% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +2°C | |
20:00 | +3°C | |
22:00 | +5°C |