Погода 20 Декабря 2024 года в Жагуариаива
Архив за Декабрь 2023
20 Декабря 2023 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, Ю-В, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 35-37% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +18°C | |
02:00 | +18°C | |
04:00 | +18°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 6-7 м/с, Ю-В, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 35-37% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +18°C | |
08:00 | +20°C | |
10:00 | +23°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 6-7 м/с, Ю-В, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 35-37% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +25°C | |
14:00 | +28°C | |
16:00 | +27°C | |
Вечером: Пасмурно, Ветер: 6-7 м/с, Ю-В, Давление: 761-755 мм рт.ст., Влажность: 35-37% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +27°C | |
20:00 | +22°C | |
22:00 | +17°C |
Архив за Декабрь 2022
20 Декабря 2022 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшие дожди, Ветер: 5-6 м/с, Ю-В, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +15°C | |
02:00 | +15°C | |
04:00 | +15°C | |
Утром: Небольшие дожди, Ветер: 5-6 м/с, Ю-В, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +16°C | |
08:00 | +17°C | |
10:00 | +18°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 5-6 м/с, Ю-В, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +19°C | |
14:00 | +21°C | |
16:00 | +19°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 5-6 м/с, Ю-В, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 76-78% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +18°C | |
20:00 | +16°C | |
22:00 | +15°C |
Архив за Декабрь 2021
20 Декабря 2021 | ||
---|---|---|
Ночью: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, Ю-В, Давление: 762-756 мм рт.ст., Влажность: 23-25% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +11°C | |
02:00 | +12°C | |
04:00 | +14°C | |
Утром: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, Ю-В, Давление: 762-756 мм рт.ст., Влажность: 23-25% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +16°C | |
08:00 | +19°C | |
10:00 | +22°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, Ю-В, Давление: 762-756 мм рт.ст., Влажность: 23-25% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +25°C | |
14:00 | +28°C | |
16:00 | +28°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 3-4 м/с, Ю-В, Давление: 762-756 мм рт.ст., Влажность: 23-25% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +28°C | |
20:00 | +21°C | |
22:00 | +15°C |
Архив за Декабрь 2020
20 Декабря 2020 | ||
---|---|---|
Ночью: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, С-З, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 50-52% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +19°C | |
02:00 | +19°C | |
04:00 | +19°C | |
Утром: Небольшая облачность, Ветер: 3-4 м/с, С-З, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 50-52% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +20°C | |
08:00 | +22°C | |
10:00 | +25°C | |
Днем: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, С-З, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 50-52% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +27°C | |
14:00 | +30°C | |
16:00 | +27°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, С-З, Давление: 760-754 мм рт.ст., Влажность: 50-52% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +24°C | |
20:00 | +21°C | |
22:00 | +19°C |
Архив за Декабрь 2019
20 Декабря 2019 | ||
---|---|---|
Ночью: Дождь, Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +18°C | |
02:00 | +19°C | |
04:00 | +21°C | |
Утром: Град, Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +23°C | |
08:00 | +24°C | |
10:00 | +25°C | |
Днем: Дождь, Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +26°C | |
14:00 | +28°C | |
16:00 | +26°C | |
Вечером: Дождь, Ветер: 1-2 м/с, С, Давление: 763-757 мм рт.ст., Влажность: 84-86% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +24°C | |
20:00 | +20°C | |
22:00 | +17°C |
Архив за Декабрь 2018
20 Декабря 2018 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшая облачность, Ветер: 5-6 м/с, З,С-З, Давление: 709-703 мм рт.ст., Влажность: 46-48% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +29°C | |
02:00 | +29°C | |
04:00 | +29°C | |
Утром: Пасмурно, Ветер: 5-6 м/с, З,С-З, Давление: 709-703 мм рт.ст., Влажность: 46-48% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +29°C | |
08:00 | +29°C | |
10:00 | +29°C | |
Днем: Ясно, Ветер: 5-6 м/с, З,С-З, Давление: 709-703 мм рт.ст., Влажность: 46-48% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +29°C | |
14:00 | +29°C | |
16:00 | +29°C | |
Вечером: Ясно, Ветер: 5-6 м/с, З,С-З, Давление: 709-703 мм рт.ст., Влажность: 46-48% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +29°C | |
20:00 | +24°C | |
22:00 | +20°C |
Архив за Декабрь 2017
20 Декабря 2017 | ||
---|---|---|
Ночью: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, В,С-В, Давление: 707-701 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +20°C | |
02:00 | +20°C | |
04:00 | +20°C | |
Утром: Небольшая облачность, Ветер: 3-4 м/с, В,С-В, Давление: 707-701 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +20°C | |
08:00 | +20°C | |
10:00 | +21°C | |
Днем: Пасмурно, Ветер: 3-4 м/с, В,С-В, Давление: 707-701 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +21°C | |
14:00 | +22°C | |
16:00 | +21°C | |
Вечером: Облачно, Ветер: 3-4 м/с, В,С-В, Давление: 707-701 мм рт.ст., Влажность: 0-1% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +21°C | |
20:00 | +20°C | |
22:00 | +20°C |
Архив за Декабрь 2016
Архив за Декабрь 2015
20 Декабря 2015 | ||
---|---|---|
Ночью: Небольшие дожди, Ветер: 4-5 м/с, В,С-В, Давление: 714-708 мм рт.ст., Влажность: 78-80% Температура прогнозируется: | ||
00:00 | +21°C | |
02:00 | +22°C | |
04:00 | +23°C | |
Утром: Небольшие дожди, Ветер: 4-5 м/с, В,С-В, Давление: 714-708 мм рт.ст., Влажность: 78-80% Температура прогнозируется: | ||
06:00 | +24°C | |
08:00 | +24°C | |
10:00 | +24°C | |
Днем: Небольшие дожди, Ветер: 4-5 м/с, В,С-В, Давление: 714-708 мм рт.ст., Влажность: 78-80% Температура прогнозируется: | ||
12:00 | +24°C | |
14:00 | +25°C | |
16:00 | +23°C | |
Вечером: Небольшие дожди, Ветер: 4-5 м/с, В,С-В, Давление: 714-708 мм рт.ст., Влажность: 78-80% Температура прогнозируется: | ||
18:00 | +21°C | |
20:00 | +20°C | |
22:00 | +20°C |
Погода Рядом 20 Декабря и Сейчас
- Пираи-ду-Сул+21°C
- Венсежлау-Браш+18°C
- Итараре+17°C
- Кастро+15°C
- Ибаити+17°C
- Куатигуа+19°C
- Такуаритуба+17°C
- Итапева+17°C
- Эдирне+14°C
- Телемаку-Борба+27°C
- Понта-Гроса+15°C
- Риу-Бранку-ду-Сул+20°C
- Итаперусу+14°C
- Итаи+16°C
- Жакарезинью+19°C
- Алмиранти-Тамандаре+17°C
- Коломбо+15°C
- Пиражу+17°C
- Бури+15°C
- Ипаусу+18°C